2023학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 23 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 21 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹선발 4명이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 통합선발 (인문계열) |
수능70+학생부30 | - |
합계 | 44 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 20 | 20 | - | 통합선발 4명이내 | 통합선발(인문계) 86 |
지원 | 94 | 103 | - | 8 | 5 |
경쟁률 | 4.7 | 5.2 | - | 3.3 | 0.9 |
성적1 | 5.57 | 4.99 | - | - | 164.9 |
성적2 | 6.22 | 5.97 | - | 7.18 | 175.1 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 19 | 16 | - | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 141 | 105 | - | 8 | 5 |
경쟁률 | 7.4 | 6.6 | - | - | - |
성적1 | 5.24 | 4.51 | - | 4.93 | 154.0 |
성적2 | 5.48 | 5.20 | - | 5.42 | 151.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 18 | 17 | - | 그룹모집 5명이내 | - |
지원 | 124 | 160 | - | 17 | - |
경쟁률 | 6.9 | 9.4 | - | - | - |
성적1 | 5.01 | 4.35 | - | 4.99 | - |
성적2 | 5.43 | 4.91 | - | 5.71 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]